2009年 錦織圭 ATP/JTA ランキング推移
| ATP(世界) | JTA(日本) | |||
| 日付 | シングルス | ダブルス | 日付 | シングルス |
| 12/28 | 418(85P) | − | 12/28 | 7 |
| 12/21 | 419(85P) | − | ||
| 12/14 | 420(85P) | − | ||
| 12/07 | 420(85P) | − | ||
| 11/30 | 421(85P) | − | 11/30 | 7 |
| 11/23 | 423(85P) | − | ||
| 11/16 | 420(85P) | − | ||
| 11/09 | 426(85P) | − | ||
| 11/02 | 432(85P) | − | ||
| 10/26 | 432(85P) | − | 10/31 | 7 |
| 10/19 | 428(85P) | − | ||
| 10/12 | 428(85P) | − | ||
| 10/05 | 188(285P) | − | ||
| 09/28 | 169(335P) | − | 9/30 | 2 |
| 09/21 | 170(335P) | − | ||
| 09/14 | 176(335P) | − | ||
| 08/31 | 98(635P) | − | 8/31 | 1 |
| 08/24 | 98(635P) | − | ||
| 08/17 | 100(635P) | − | ||
| 08/10 | 102(635P) | − | ||
| 08/03 | 103(635P) | − | 7/31 | 1 |
| 07/27 | 103(635P) | − | ||
| 07/20 | 105(635P) | − | ||
| 07/13 | 110(635P) | − | ||
| 07/06 | 111(635P) | − | 6/30 | 1 |
| 06/22 | 117(645P) | − | ||
| 06/15 | 116(655P) | − | ||
| 06/08 | 113(695P) | − | 5/31 | 1 |
| 05/25 | 116(715P) | 537(146p) | ||
| 05/18 | 117(715P) | 537(146p) | ||
| 05/11 | 120(715P) | 551(146p) | ||
| 05/04 | 118(715P) | 549(146p) | 4/30 | 1 |
| 04/27 | 118(715P) | 552(146p) | ||
| 04/20 | 89(875P) | 557(146p) | ||
| 04/13 | 94(875P) | 564(146p) | ||
| 04/06 | 93(875P) | 569(146p) | 3/31 | 1 |
| 03/23 | 95(875P) | 575(146p) | ||
| 03/09 | 94(901P) | 580(146p) | ||
| 03/02 | 97(901P) | 584(146p) | 2/28 | 1 |
| 02/23 | 93(911P) | 584(146p) | ||
| 02/16 | 90(941P) | 578(146p) | ||
| 02/09 | 56(1281P) | 580(146p) | ||
| 02/02 | 56(1281P) | 585(146p) | 1/31 | 1 |
| 01/19 | 59(1325P) | 585(146p) | ||
| 01/12 | 59(1325P) | 585(146p) | ||
| 01/05 | 61(1280P) | 586(146p) | 12/31 | 1 |
