2012年 錦織圭 シングルス戦歴
| 2012年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
| 01.01 - 01.08 | Brisbane International (ブリスベン国際) | 250 | |
| 01.16 - 01.29 | Australian Open (全豪オープン) | GS | |
| Brisbane International (ブリスベン国際) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 1月1日-1月8日 | ATP World Tour 250 | オーストラリア(ブリスベン) | 434,250ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 32 | 25 | 20p | 7,120ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Cedrik-Marcel Stebe(セドリク・マルセル・ステベ) | ドイツ | 81 | 3-6 6-1 6-4 | W |
| R16 | Marcos Baghdatis (マルコス・バグダティス) | キプロス | 44 | 3-6 4-6 | L |
| Australian Open (全豪オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 1月16日-1月29日 | グランドスラム(GS) | オーストラリア(メルボルン) | 11,806,550 AUS$ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 128 | 26 | 360p | 218,500AUS$ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Stephane Robert (ステファン・ロバート) | フランス | 107 | 6−1 7−6(7) 6−0 | W |
| R64 | Matthew Ebden (マシュー・エブデン) | オーストラリア | 94 | 3-6 1-6 6-4 6-1 6-1 | W |
| R32 | Julien Benneteau (ジュリアン・ベネトー) | フランス | 39 | 4-6 7-6(3) 7-6(4) 6-3 | W |
| R16 | Jo-Wilfried Tsonga (JW・ツォンガ) | フランス | 6 | 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3 | W |
| QF | Andy Murray (アンディ・マレー) | 英国 | 4 | 3-6 3-6 1-6 | L |
| ◇錦織選手は、第24シードで出場。1973年以降、四大大会で日本男子がシードされるのは初! ◇全豪オープン4回戦進出は、日本人選手として80年ぶりの快挙! ◇全豪オープンベスト8入りは日本男子史上初!グランドスラムベスト8入りは、95年全英の松岡修造氏以来 |
|||||