2006年 錦織圭 シングルス戦歴
| 2006年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
| 01.15 - 01.21 | Opus Nottinghill International | G1 | |
| 01.23 - 01.29 | Australian Open Junior Championships (全豪オープン・ジュニア) |
GA | |
| 03.06 - 03.12 | Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships (島津全日本室内テニス選手権 ) |
CH | |
| 03.11 - 03.19 | Mexico F4 Futures | FU | |
| 05.01 - 05.06 | Colombia F3 Futures | FU | |
| 05.08 - 05.14 | Colombia F4 Futures | FU | |
| 05.22 - 05.28 | 47th Trofeo Bonfiglio "Campionati Internazionali D'Italia" | GA | |
| 06.04 - 06.11 | Roland Garros 2006 (全仏オープン・ジュニア) | GA | |
| 09.03 - 09.10 | US Open Junior Tennis Championships (USオープン・ジュニア) |
GA | |
| 09.22 - 10.01 | USA F24 Futures | FU | |
| 10.03 - 10.08 | USA F25 Futures | FU | |
| 10.14 - 10.22 | Mexico F18 Futures | FU | |
| 11.11 - 11.19 | Guayaquil Challenger (グアヤキル チャレンジャー) | CH | |
| 11.18 - 11.19 | Naples Challenger 予選 | CH | |
| 11.25 - 12.03 | Wailea Men's Challenger | CH | |
| ジュニア大会 | フューチャーズ・チャレンジャーズ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITFジュニア最高ランキング7位(2006年7月) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||