2011年 錦織圭 シングルス戦歴
| 2011年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
| 01.03 - 01.09 | Aircel Chennai Open (チェンナイ・オープン) | 250 | |
| 01.17 - 01.30 | Australian Open (全豪オープン) | GS | |
| 02.07 - 02.13 | SAP Open (SAP オープン) | 250 | |
| 02.11 - 02.13 | Regions Morgan Keegan Championships 予選 (リージョンズ・モーガン・キーガン選手権) |
500 | |
| 02.21 - 02.27 | Delray Beach International Tennis Championships (デルレイビーチ国際テニス選手権) |
250 | |
| 03.10 - 03.20 | BNP Paribas Open (BNPパリバ・オープン) | 1000 | |
| 03.22 - 04.01 | Sony Ericsson Open (ソニー・エリクソン・オープン ) | 1000 | |
| 04.04 - 04.10 | Houston U.S. Men's Clay Court Championships (全米クレーコート選手権) |
250 | |
| 04.18 - 04.24 | Barcelona Open Banco Sabadell (バルセロナ・オープン) | 500 | |
| 04.25 - 05.01 | Serbia Open (セルビア・オープン) | 250 | |
| 05.01 - 05.08 | Mutua Madrid Open (ムチュア・マドリッド・オープン) | 1000 | |
| 05.08 - 05.15 | Internazionali BNL d'Italia (BNLイタリア国際) | 1000 | |
| 05.22 - 06.05 | Roland Garros (全仏オープン) | GS | |
| 06.06 - 06.12 | The AEGON Championships (AEGON選手権) | 250 | |
| 06.13 - 06.19 | AEGON International (AEGON国際オープン) | 250 | |
| 06.20 - 07.03 | Wimbledon (全英オープン) | GS | |
| 07.08 - 07.10 | デビスカップ2011アジアオセアニアゾーングループ 2回戦 【日本 対 ウズベキスタン】 |
DC | |
| 08.14 - 08.21 | Western & Southern Open (WSファイナンシャル・グループ・マスターズ) |
1000 | |
| 08.22 - 08.27 | Winston Salem(ウィンストン・セーラム) | 250 | |
| 08.29 - 09.11 | US OPEN (全米オープン) | GS | |
| 09.16 - 09.18 | デビスカップ2011アジアオセアニアゾーングループプレイオフ 【日本 対 インド】 |
DC | |
| 09.26 - 10.02 | Malaysian Open (マレーシア・オープン) | 250 | |
| 10.03 - 10.09 | Rakuten Japan Open Tennis Championships (楽天ジャパン・オープン) |
500 | |
| 10.10 - 10.16 | Shanghai ATP Masters 1000 (上海マスターズ) | 1000 | |
| 10.31 - 11.06 | Swiss Indoors Basel (スイス・インドア) | 500 | |
| 11.07 - 11.14 | BNP Paribas Masters (BNPパリバ・マスターズ) | 1000 | |
| Aircel Chennai Open (チェンナイ・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 1月3日-1月9日 | ATP World Tour 250 | インド(チェンナイ) | 398,250ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 32 | 98 | 45P | 11,190ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Marin Cilic(マリン・チリッチ) | クロアチア | 14 | 4-6 7-6(0) 6-2 | W |
| R16 | Alejandro Falla(アレハンドロ・ファリャ) | コロンビア | 105 | 4-6 6-3 6-2 | W |
| QF | Janko Tipsarevic(ヤンコ・ティプサレビッチ) | セルビア | 49 | 4-6 4-6 | L |
| Australian Open(全豪オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 1月17日-1月30日 | グランドスラム(GS) | オーストラリア(メルボルン) | 11,414,940AUS$ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 128 | 82 | 90P | 54,500AUS$ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Fabio Fognini(ファビオ・フォニーニ) | イタリア | 58 | 6-1 6-4 6-7(4) 6-4 | W |
| R64 | Florian Mayer(フロリアン・マイヤー) | ドイツ | 36 | 6-4 6-3 0-6 6-3 | W |
| R32 | Fernando Verdasco(フェルナンド・ベルダスコ) | スペイン | 9 | 2-6 4-6 3-6 | L |
| 錦織選手にとって初の全豪オープン初戦突破! 日本男子 全豪オープン3回戦進出は、1965年の石黒修選手以来46年ぶり! |
|||||
| SAP Open (SAP オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 2月7日-2月13日 | ATP World Tour 250 | アメリカ (カリフォルニア州サンノゼ) | 531,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハードコート(室内) | 32 | 72 | 20P | 8,790ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Jan Hajek (ヤン・ハイェク) | チェコ | 104 | 6-1 7-6(6) | W |
| R16 | Tim Smyczek(ティム・スミチェク) | アメリカ | 172 | 4-6 6-3 1-6 | L |
| Regions Morgan Keegan Championships (リージョンズ・モーガン・キーガン選手権)予選 | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 2月11日-2月13日 | ATP World Tour 500 | アメリカ (テネシー州 メンフィス) | 1,100,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 32 | 68 | 10P | 900ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| Q1 | Alex Bogomolov Jr.(アレクス・ボゴモロフ JR) | アメリカ | 153 | 2-6 6-4 6-3 | W |
| Q2 | Jan-Hajek(ヤン・ハイェク) | チェコ | 101 | 3-6 1-6 | L |
| Delray Beach (デルレイビーチ国際テニス選手権) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 2月21日-2月27日 | ATP World Tour 250 | アメリカ (フロリダ州) | 442,500ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 32 | 66 | 90P | 68,800ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Brian Dabul (ブリアン・ダブル) | アルゼンチン | 89 | 6-2 7-6(5) | W |
| R16 | James Blake(ジェームズ・ブレーク) | アメリカ | 144 | 6-3 6-4 | W |
| QF | Ryan Sweeting (ライアン・スウィーティング) | アメリカ | 118 | 6-7(5) 6-2 6-4 | W |
| SF | Janko Tipsarevic(ヤンコ・ティプサレビッチ) | セルビア | 52 | 4-6 4-6 | L |
| BNP Paribas Open (BNPパリバ・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 3月10日-3月20日 | Masters 1000 | アメリカ (カリフォルニア州 インディアンウェルズ) | 3,645,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 96 | 63 | 10p | 7,115ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Igor Andreev (イゴール・アンドレエフ) | ロシア | 96 | 4-6 7-6(2) 4-6 | L |
| Sony Ericsson Open (ソニー・エリクソン・オープン ) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 3月22日-4月1日 | Masters 1000 | アメリカ (フロリダ州 マイアミ) | 3,645,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 96 | 62 | 25P | 11,605ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Jeremy Chardy (ジェレミー・シャーディ) | フランス | 49 | 7-6(5) 6-2 | W |
| R64 | Rafael Nadal(ラファエル・ナダル) | スペイン | 1 | 4-6 4-6 | L |
| Houston U.S. Men's Clay Court Championships (全米クレーコート選手権) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 4月14日-4月20日 | ATP World Tour 250 | アメリカ (テキサス州 ヒューストン) | 411,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 32 | 62 | 150P | 42,450ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Franco Skugor(フランコ・スクゴール) | クロアチア | 149 | 6-3 6-2 | W |
| R16 | Igor Andreev (イゴール・アンドレエフ) | ロシア | 97 | 6-3 6-3 | W |
| QF | Mardy Fish (マーディ・フィッシュ ) | アメリカ | 11 | 6-3 6-2 | W |
| SF | Pablo Cuevas(パブロ・クエバス) | ウルグアイ | 66 | 6-3 7-5 | W |
| F | Ryan Sweeting (ライアン・スウィーティング) | アメリカ | 93 | 4-6 6-7(3) | |
| Barcelona Open Banco Sabadell(バルセロナ・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 4月18日-4月24日 | ATP World Tour 500 | スペイン (バルセロナ) | 1,995,000ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 56 | 48 | 45P | 19,230ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Pere Riba(ペレ・リバ) | スペイン | 80 | 6-2 RET | W |
| R32 | Rui Machado(ルイ・マシャド) | ポルトガル | 95 | 6-1 6-4 | W |
| R16 | Feliciano Lopez(フェリシアーノ・ロペス) | スペイン | 42 | 6-4 7-6(5) | L |
| Serbia Open (セルビア・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 4月25日-5月1日 | ATP World Tour 250 | セルビア (ベオグラード) | 416,650ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 28 | 47 | 0p | 3,775ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Janko Tipsarevic(ヤンコ・ティプサレビッチ) | セルビア | 36 | 6-2 2-6 6-7(0) | L |
| Mutua Madrid Open (ムチュア・マドリッド・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 5月1日-5月8日 | Masters 1000 | スペイン (マドリッド) | 3,706,000ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 56 | 46 | 0p | 9,175ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Pere Riba(ペレ・リバ) | スペイン | 76 | 2-6 4-6 | L |
| Internazionali BNL d'Italia (BNLイタリア国際) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 5月8日-5月15日 | Masters 1000 | イタリア (ローマ) | 2,750,000ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 56 | 53 | 25P | 3,940ユーロ | |
| 【予選】5月7日〜 予選ドロー | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| Q1 | Maximo Gonzalez | アルゼンチン | 83 | 6-3 7-5 | W |
| Q2 | Federico Del Bonis | アルゼンチン | 195 | 6-7(4) 7-5 6-2 | W |
| 【本戦】5月8日-5月15日 | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Gael Monfils | フランス | 10 | 両者ともRET | |
| Roland Garros (全仏オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 5月22日-6月5日 | グランドスラム(GS) | フランス (パリ ローランギャロス) | 780,000ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| クレー | 128 | 59 | 45P | 25,000ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Yen-Hsun Lu | 台湾 | 56 | 6-1 6-3 6-4 | W |
| R64 | Sergiy Stakhovsky | ウクライナ | 34 | 1-6 6-3 3-6 6-7(3) | L |
| The AEGON Championships (AEGON選手権) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 6月6日-6月12日 | ATP World Tour 250 | イギリス (ロンドン) | 694,250ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| グラス(芝) | 56 | 60 | 0p | 3,230ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Sam Querrey(サム・クエリー) | アメリカ | 26 | 3-6 4-6 | L |
| AEGON International (AEGON国際オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 6月13日-6月19日 | ATP World Tour 250 | イギリス (イーストボーン) | 462,675ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| グラス(芝) | 32 | 59 | 90P | 20,270ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Evgeny Kirillov | ロシア | 378 | 7-5 6-1 | W |
| R16 | Rainer Schuettler | ドイツ | 118 | 6-4 4-6 6-2 | W |
| QF | Radek Stepanek | チェコ | 57 | 6-2 6-3 | W |
| SF | Janko Tipsarevic | セルビア | 30 | 2-6 4-6 | L |
| Wimbledon (全英オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 6月20日-7月3日 | グランドスラム(GS) | イギリス(ウィンブルドン) | 6,631,000ポンド | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| グラス(芝) | 128 | 52 | 10P | 11,500ポンド | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Lleyton Hewitt(レイトン・ヒューイット) | オーストラリア | 130 | 1-6 6-7(4) 7-6(7) 3-6 | L |
| デビスカップ2011アジアオセアニアゾーングループ 2回戦 【日本 対 ウズベキスタン】 | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 7月8日-7月10日 | DC(ITF主催) | 日本 (兵庫) | ― | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード(室内) | ― | 50 | ― | ― | |
| ROUND | 対戦相手 | スコア | W/L |
| 1 | 伊藤 竜馬 vs Denis Istomin(デニス・イストミン) | 4-6 4-6 4-6 | L |
| 2 | 錦織圭 vs Farrukh Dustov (ファリヒ・ドゥストフ) | 6-7(2) 6-3 6-1 RET | W |
| 3 | 錦織 圭 Denis Istomin (デニス・イストミン) 添田 豪 vs Murad Inoyatov (ムラド・イノヤトフ) |
7-5 7-6(5) 7-5 | W |
| 4 | 錦織圭 vs Denis Istomin(デニス・イストミン) | 6-7(5) 7-5 6-4 6-3 | W |
| 5 | 添田 豪 vs Sarvar Ikramov(サルバル・イクラモフ) | 7-5 6-0 | W |
| 日本 対 ウズベキスタン 4-1 プレイオフ進出! | |||
| Western & Southern Open(WSファイナンシャル・グループ・マスターズ) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 8月14日-8月21日 | Masters 1000 | アメリカ (オハイオ州 シンシナティ) | 2,592,00ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 56 | 52 | 35P | 9,200ドル | |
| 【予選】 予選ドロー | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| Q1 | Joao Souza | ブラジル | 90 | 6-1 6-4 | W |
| Q2 | Mikhail Kukushkin(ミカエル・ククシュキン) | カザフスタン | 62 | 6-3 6-4 | W |
| 【本戦】 | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | David Nalbandian(ダビド・ナルバンディアン) | アルゼンチン | 66 | 4-6 4-6 | L |
| Winston Salem(ウィンストン・セーラム) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 8月21日-8月27日 | ATP World Tour 250 | アメリカ (ノースカロライナ州) | 553,125ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 56 | 48 | 25P | 8,410ドル | |
| 【予選】 予選ドロー | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| Q1 | Kevin Kim | アメリカ | 363 | 6-2 6-1 | W |
| Q2 | Daniel Yoo | 韓国 | 460 | 6-1 6-4 | W |
| Q3 | Carsten Ball | オーストリア | 276 | 6-3 6-4 | W |
| 【本戦】 | |||||
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Gilles Muller | ルクセンブルグ | 67 | 1-6 6-4 7-6(5) | W |
| R32 | Pablo Andujar | スペイン | 46 | 7-6(3) 6-2 | W |
| R16 | Juan Monaco | アルゼンチン | 36 | 0-6 3-6 | L |
| US OPEN (全米オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 8月29日-9月11日 | グランドスラム(GS) | アメリカ (ニューヨーク) | 8,468,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 128 | 46 | 10P | 19,000ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R128 | Flavio Cipolla | イタリア | 108 | 4-6 2-6 RET | L |
| デビスカップ2011アジアオセアニアゾーングループ プレイオフ 【日本 対 インド】 | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 9月16日-9月18日 | DC(ITF主催) | 日本(東京 有明コロシアム) | ― | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | ― | 55 | ― | ― | |
| ROUND | 対戦相手 | スコア | W/L |
| 1 | 杉田 祐一 vs Somdev Devvarman | 6-3 6-4 7-5 | W |
| 2 | 錦織 圭 vs Rohan Boppana | 6-3 6-2 6-2 | W |
| 3 | 伊藤竜馬 Mahesh Bhupathi 杉田 祐一 vs Rohan Boppana |
5-7 6-3 3-6 6-7 | L |
| 4 | 錦織 圭 vs Somdev Devvarman | 7-5 6-3 6-3 | W |
| 5 | 添田 豪 vs Rohan Boppana | 4-5 RET | W |
| 日本 4-1 インド 27年ぶりワールドグループ復帰! 2012年ワールドグループ1回戦は、クロアチアと対戦 (開催国:日本) |
|||
| Malaysian Open (マレーシア・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 9月26日-10月02日 | ATP World Tour 250 | マレーシア (クアラルンプール) | 850,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード(室内) | 28 | 54 | 90P | 44,150ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Teymuraz Gabashvili | ロシア | 127 | 3-6 6-4 6-1 | W |
| R16 | Philipp Petzschner | ドイツ | 66 | 6-3 4-6 7-5 | W |
| QF | Nicolas Almagro | スペイン | 11 | 6-7(5) 6-4 6-4 | W |
| SF | Janko Tipsarevic | セルビア | 17 | 4-6 3-6 | L |
| Rakuten Japan Open Tennis Championships (楽天ジャパン・オープン) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 10月3日-10月9日 | ATP World Tour 500 | 日本(東京 有明コロシアム) | 1,214,500ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 32 | 47 | 0P | 8,525ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | David Ferrer | スペイン | 5 | 4-6 3-6 | lost |
| Shanghai ATP Masters 1000 (上海マスターズ) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 10月10日-10月16日 | Masters 1000 | 中国 (上海) | 3,240,000ドル | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード | 56 | 47 | 360P | 153,000ドル | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Robin Haase | オランダ | 41 | 0-6 7-5 7-6(5) | W |
| R32 | Jo-Wilfried Tsonga | フランス | 8 | 6-7(1) 6-4 6-4 | W |
| R16 | Santiago Giraldo | コロンビア | 48 | 7-6(6) 4-6 6-3 | W |
| QF | Alexandr Dolgopolov | ウクライナ | 18 | 6-4 6-3 | W |
| SF | Andy Murray | 英国 | 4 | 3-6 0-6 | L |
| Swiss Indoors Basel (スイス・インドア) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 10月31日-11月6日 | ATP World Tour 500 | スイス (バーゼル) | 1,838,100ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード(室内) | 32 | 32 | 300P | 143,500ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R32 | Tomas Berdych | チェコ | 6 | 3-6 6-3 6-2 | W |
| R16 | Andreas Seppi | イタリア | 50 | 6-3 7-6(4) | W |
| QF | Mikhail Kukushkin | カザフスタン | 113 | 6-4 5-7 6-4 | W |
| SF | Novak Djokovic | セルビア | 1 | 2-6 7-6(4) 6-0 | W |
| F | Roger Federer | スイス | 4 | 1-6 3-6 | |
| BNP Paribas Masters (BNPパリバ・マスターズ) | |||||
| 日程 | カテゴリー | 開催地 | 賞金総額 | ||
| 11月7日-11月14日 | Masters 1000 | フランス (パリ) | 2,750,000ユーロ | ||
| コート | Draw | 錦織RANK | 獲得ポイント | 獲得賞金 | 公式サイト・ドロー表 |
| ハード(室内) | 48 | 25 | 10P | 8,040ユーロ | |
| ROUND | 対戦相手 | 国 | RANK | スコア | W/L |
| R64 | Sergiy Stakhovsky | ウクライナ | 63 | 4-6 3-6 | L |