2008年 錦織圭 ATP/JTA ランキング推移
| ATP(世界) | JTA(日本) | |||
| 日付 | シングルス | ダブルス | 日付 | シングルス |
| 12/29 | 63 | 592 | ||
| 12/22 | 63 | 590 | ||
| 12/15 | 63 | 590 | ||
| 12/08 | 63 | 589 | ||
| 12/01 | 63 | 591 | 11/30 | 1 |
| 11/24 | 63 | 589 | ||
| 11/17 | 63 | 593 | ||
| 11/10 | 64 | 596 | ||
| 11/03 | 64 | 591 | ||
| 10/27 | 65 | 586 | 10/31 | 1 |
| 10/20 | 64 | 588 | ||
| 10/13 | 66 | 585 | ||
| 10/06 | 77 | 583 | ||
| 09/29 | 84 | 584 | 9/30 | 1 |
| 09/22 | 85 | 573 | ||
| 09/15 | 84 | 567 | ||
| 09/08 | 81 | 569 | ||
| 08/25 | 126 | 564 | 8/31 | 2 |
| 08/18 | 125 | 561 | ||
| 08/11 | 124 | 570 | ||
| 08/04 | 124 | 572 | ||
| 07/28 | 122 | 569 | 7/31 | 2 |
| 07/21 | 112 | 570 | ||
| 07/14 | 109 | 568 | ||
| 07/07 | 108 | 553 | ||
| 06/23 | 103 | 557 | 6/30 | 1 |
| 06/16 | 105 | 551 | ||
| 06/09 | 113 | 555 | ||
| 05/26 | 100 | 0 | 5/31 | 1 |
| 05/19 | 99 | 0 | ||
| 05/12 | 99 | 0 | ||
| 05/05 | 99 | 0 | ||
| 04/28 | 99 | 0 | 4/30 | 1 |
| 04/21 | 120 | 991 | ||
| 04/14 | 116 | 994 | ||
| 04/07 | 118 | 999 | ||
| 03/24 | 120 | 1103 | 3/31 | 1 |
| 03/10 | 126 | 996 | ||
| 03/03 | 122 | 996 | ||
| 02/25 | 123 | 992 | 2/29 | 1 |
| 02/18 | 131 | 991 | ||
| 02/11 | 244 | 988 | ||
| 02/04 | 248 | 993 | ||
| 01/28 | 252 | 991 | 1/31 | 3 |
| 01/14 | 288 | 991 | ||
| 01/07 | 289 | 991 | ||
