2007年 錦織圭 ATP/JTA ランキング推移
| ATP(世界) | JTA(日本) | |||
| 日付 | シングルス | ダブルス | 日付 | シングルス |
| 12/31 | 286 | 993 | 12/31 | 4 |
| 12/24 | 287 | 989 | ||
| 12/17 | 286 | 988 | ||
| 12/10 | 287 | 988 | ||
| 12/03 | 284 | 984 | ||
| 11/26 | 282 | 983 | 11/30 | 4 |
| 11/19 | 281 | 975 | ||
| 11/12 | 261 | 972 | ||
| 11/05 | 260 | 962 | ||
| 10/29 | 261 | 949 | 10/31 | 2 |
| 10/22 | 258 | 948 | ||
| 10/15 | 257 | 948 | ||
| 10/08 | 257 | 952 | ||
| 10/01 | 253 | 959 | ||
| 09/24 | 251 | 965 | 9/30 | 4 |
| 09/17 | 250 | 963 | ||
| 09/10 | 257 | 951 | ||
| 08/27 | 267 | 945 | 8/31 | 4 |
| 08/20 | 269 | 940 | ||
| 08/13 | 268 | 944 | ||
| 08/06 | 265 | 943 | ||
| 07/30 | 276 | 947 | 7/31 | 4 |
| 07/23 | 373 | 959 | ||
| 07/16 | 394 | 961 | ||
| 07/09 | 395 | 964 | ||
| 06/25 | 389 | 974 | 6/30 | 7 |
| 06/18 | 386 | 965 | ||
| 06/11 | 385 | 959 | ||
| 05/28 | 561 | 970 | 5/31 | 13 |
| 05/21 | 560 | 970 | ||
| 05/14 | 548 | 964 | ||
| 05/07 | 548 | 960 | ||
| 04/30 | 544 | 961 | 4/30 | 10 |
| 04/23 | 616 | 0 | ||
| 04/16 | 618 | 0 | ||
| 04/09 | 616 | 0 | ||
| 04/02 | 618 | 0 | ||
| 03/19 | 597 | 0 | 3/31 | 14 |
| 03/05 | 590 | 0 | ||
| 02/26 | 598 | 0 | 2/28 | 15 |
| 02/19 | 596 | 0 | ||
| 02/12 | 596 | 0 | ||
| 02/05 | 597 | 0 | ||
| 01/29 | 601 | 0 | 1/31 | 14 |
| 01/15 | 604 | 0 | ||
| 01/08 | 605 | 0 | ||
| 01/01 | 603 | 0 | ||
