2006年 錦織圭 ATP/JTA ランキング推移
| ATP(世界) | JTA(日本) | |||
| 日付 | シングルス | ダブルス | 日付 | シングルス |
| 12/18 | 603 | 0 | 12/31 | 14 |
| 12/11 | 598 | 0 | ||
| 12/04 | 598 | 0 | ||
| 11/27 | 603 | 0 | 11/30 | 14 |
| 11/20 | 605 | 0 | ||
| 11/13 | 691 | 0 | ||
| 10/30 | 701 | 0 | 10/31 | 15 |
| 10/23 | 860 | 0 | ||
| 10/16 | 861 | 0 | ||
| 10/09 | 887 | 0 | ||
| 10/02 | 1001 | 0 | ||
| 09/25 | 993 | 0 | 9/30 | 47 |
| 09/18 | 986 | 0 | ||
| 09/11 | 995 | 0 | ||
| 08/28 | 997 | 0 | 8/31 | 44 |
| 08/21 | 1009 | 0 | ||
| 08/14 | 1013 | 0 | ||
| 08/07 | 1010 | 0 | ||
| 07/31 | 1007 | 0 | 7/31 | 44 |
| 07/24 | 1010 | 0 | ||
| 07/17 | 1007 | 0 | ||
| 07/10 | 1002 | 0 | ||
| 06/26 | 1000 | 0 | 6/30 | 45 |
| 06/19 | 989 | 0 | ||
| 06/12 | 996 | 0 | ||
| 05/29 | 1011 | 0 | 5/31 | ─ |
| 05/22 | 1000 | 0 | ||
| 05/15 | 1118 | 0 | ||
| 05/08 | 1117 | 0 | ||
| 05/01 | 1117 | 0 | 4/30 | ─ |
| 04/24 | 1115 | 0 | ||
| 04/17 | 1118 | 0 | ||
| 04/10 | 1117 | 0 | ||
| 04/03 | 1112 | 0 | ||
| 03/20 | 1504 | 0 | 3/31 | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ||
