1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2019年

2019年 ATP(世界)ランキング推移

日付 ATPランキング
(順位 / ポイント)
Race To London
(順位 / ポイント)
ダブルス
(順位 / ポイント)
備考
2019/12/30 13 2,180P 0 0P 449 90P
2019/12/23 13 2,180P 0 0P 448 90P
2019/12/16 13 2,180P 0 0P 448 90P
2019/12/09 13 2,180P 0 0P 450 90P
2019/12/02 13 2,180P 0 0P 449 90P
2019/11/25 13 2,180P 0 0P 451 90P
2019/11/18 13 2,180P 0 0P 449 90P
2019/11/11 13 2,180P 0 0P 450 90P
2019/11/04 13 2,180P 13 2,180P 446 90P
2019/10/28 11 2,560P 13 2,180P 439 90P
2019/10/21 8 2,860P 12 2,180P 439 90P
2019/10/14 9 2,860P 12 2,180P 442 90P
2019/10/07 8 3,040P 11 2,180P 439 90P
2019/09/30 8 3,330P 9 2,180P 446 90P
2019/09/23 8 3,330P 9 2,180P 444 90P
2019/09/16 8 3,375P 8 2,180P 448 90P
2019/09/09 8 3,375P 8 2,180P 446 90P
2019/08/26 7 4,005P 8 2,090P 445 90P
2019/08/19 7 4,005P 8 2,090P 446 90P
2019/08/12 5 4,040P 8 2,080P 447 90P
2019/08/05 6 4,040P 6 2,070P 445 90P
2019/07/29 7 4,040P 6 2,070P 347 90P
2019/07/22 7 4,040P 6 2,070P 347 90P
2019/07/15 7 4,040P 6 2,070P 349 90P ウィンブルドン ベスト8
2019/07/01 7 4,040P 7 1,710P 347 90P
2019/06/24 7 4,040P 7 1,710P 346 90P
2019/06/17 7 4,040P 6 1,710P 349 90P
2019/06/10 7 4,040P 6 1,710P 350 90P 全仏OP ベスト8
2019/05/27 7 3,860P 8 1,350P 345 90P
2019/05/20 7 3,860P 8 1,350P 346 90P
2019/05/13 6 3,860P 8 1,170P 350 90P
2019/05/06 7 3,780P 8 1,080P 0 0P
2019/04/29 7 3,780P 8 1,080P 0 0P
2019/04/22 7 3,690P 11 900P 0 0P
2019/04/15 6 4,200P 10 890P 0 0P
2019/04/08 6 4,200P 10 890P 0 0P
2019/04/01 6 4,200P 10 890P 0 0P
2019/03/18 6 4,235P 7 880P 0 0P
2019/03/04 7 4,190P 4 835P 0 0P
2019/02/26 6 4,190P 4 790P 0 0P
2019/02/18 6 4,190P 4 790P 0 0P
2019/02/11 7 4,100P 6 610P 0 0P
2019/02/04 7 4,100P 5 610P 0 0P
2019/01/28 7 4,110P 5 610P 0 0P 全豪OP ベスト8
2019/01/14 9 3,750P 3 250P 0 0P
2019/01/07 9 3,750P 1 250P 0 0P ブリスベン(ATP250) 優勝

<< 2018年のランキング 2020年のランキング >>

PAGE TOP

過去のランキング

2019年 JTA日本ランキング

日付 順位 日付 順位
01/29 1 07/23 1
02/26 1 08/27 1
03/26 1 09/18 1
04/30 1 10/29 1
05/28 1 11/27 1
06/26 1
スポンサーリンク

ランキング情報 関連リンク