1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2018年

2018年 ATP(世界)ランキング推移

日付 ATPランキング
(順位 / ポイント)
Race To London
(順位 / ポイント)
ダブルス
(順位 / ポイント)
備考
2018/12/31 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/12/24 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/12/17 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/12/10 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/12/03 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/11/26 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/11/19 9 3,590P 0 0P 0 0P
2018/11/12 9 3,390P 0 0P 0 0P ファイナルズ出場
2018/11/05 9 3,390P 9 3,390P 0 0P ファイナルズ出場決定
2018/10/28 11 3,210P 9 3,210P 0 0P ウィーン(ATP500) 準優勝
2018/10/22 11 2,910P 10 3,000P 0 0P
2018/10/15 11 2,910P 9 3,000P 0 0P
2018/10/08 12 2,730P 10 2,820P 0 0P 楽天オープン(ATP500) 準優勝
2018/10/01 12 2,520P 10 2,565P 0 0P
2018/09/24 12 2,520P 10 2,565P 0 0P
2018/09/17 12 2,475P 10 2,475P 0 0P
2018/09/10 12 2,475P 10 2,475P 0 0P 全米オープン ベスト4
2018/08/27 19 1,755P 11 1,755P 0 0P
2018/08/20 21 1,755P 11 1,755P 0 0P
2018/08/13 23 1,710P 12 1,710P 0 0P
2018/08/06 22 1,710P 11 1,700P 0 0P
2018/07/30 20 1,800P 11 1,610P 0 0P
2018/07/23 20 1,800P 11 1,610P 0 0P
2018/07/16 20 1,800P 10 1,610P 0 0P ウィンブルドン ベスト8
2018/07/02 28 1,530P 18 1,205P 0 0P
2018/06/25 27 1,530P 18 1,205P 0 0P
2018/06/18 27 1,530P 16 1,205P 0 0P
2018/06/11 26 1,530P 16 1,205P 0 0P
2018/05/28 21 1,710P 15 1,025P 0 0P
2018/05/21 21 1,755P 14 1,025P 0 0P
2018/05/14 24 1,665P 15 845P 0 0P
2018/05/07 20 1,835P 15 835P 0 0P
2018/04/30 21 1,835P 15 835P 0 0P
2018/04/23 22 1,835P 14 835P 0 0P モンテカルロ(Masters) 準優勝
2018/04/16 36 1,280P 80 235P 0 0P
2018/04/09 39 1,280P 74 235P 0 0P
2018/04/02 39 1,280P 74 235P 0 0P
2018/03/19 33 1,415P 79 190P 0 0P
2018/03/05 25 1,595P 63 190P 0 0P
2018/02/26 26 1,595P 54 190P 0 0P
2018/02/19 26 1,595P 45 190P 0 0P
2018/02/12 27 1,655P 86 100P 0 0P
2018/02/05 27 1,655P 68 100P 0 0P
2018/01/29 27 1,555P 0P 0 0P
2018/01/15 24 1,735P 0P 0 0P
2018/01/08 24 1,735P 0P 0 0P
2018/01/01 22 1,885P 0P 814 45P

<< 2017年のランキング 2019年のランキング >>

PAGE TOP

過去のランキング

2018年 JTA日本ランキング

日付 順位 日付 順位
01/30 1 02/27 1
03/27 1 04/24 1
05/29 1 06/27 1
07/25 1 08/28 1
09/19 1 10/31 1
11/29 1 12/25 1
スポンサーリンク

ランキング情報 関連リンク