錦織圭選手の経歴
| 1995年(5歳)〜2001年 | |
| 1995年 | テニスを始める。(5歳) |
| 2000年7月 | 第18回全国小学生大会 ベスト8 |
| 2001年5月 | 「全国選抜ジュニアテニス選手権大会」優勝 |
| 2001年6月 | 「修造チャレンジトップジュニアキャンプ゚」2期生としてキャンプに初参加 |
| 2001年7月 | 第19回全国小学生大会 優勝 |
| 2001年8月 | 全日本ジュニアテニス選手権 12歳以下 優勝 史上5人目である【全国制覇3冠達成】 を達成(小学6年) |
| 2001年11月 | 「修造チャレンジトップジュニアキャンプ゚」第1期生の高校1年生に勝利 |
| 2003年〜2006年 | |
| 2003年7月 | 「ヤングスターサーキット」に出場 1週目フランス大会 コンソレーションで優勝 2週目オランダ大会 シングルス準優勝、ダブルス優勝 3週目フランス大会はシングルス、ダブルス共に優勝 |
| 2003年8月 | 「14歳以下世界ジュニア大会」で日本代表メンバーとして出場 日本チーム過去最高の準優勝 |
| 2003年9月 | アメリカのニック・ボラテリー・アカデミーに留学 IMGアカデミーのテニス部門 NBTA(ニック・ボラテリー・アカデミー)に日本テニス協会 盛田正明会長が運営する「盛田正明テニス・ファンド゙」の奨学金で留学 |
| 2003年12月 | 「ジュニアオレンジボール選手権」(ジュニアテニスの世界選手権) 14歳以下で準優勝 |
| 2004年4月 | 「ジュニアデビスカップ」アジア・オセアニア予選、日本代表として世界進出 日本3位で予選を通過に貢献 |
| 2004年10月 | 「ジュニアデビスカップ16才以下 決勝大会」に出場 |
| 2004年11月 | 「ジュニアデビスカップ界大会」出場 |
| 2005年8月 | 「USオープン・ジュニア」ベスト16 |
| 2005年9月 | 「ジュニアデビスカップ16才以下 決勝大会」に出場 |
| 2005年10月 | 「大阪市長杯世界スーパージュニアテニス選手権大会」ベスト4 |
| 2006年1月 | 「オーストラリアオープンジュニア」ベスト8 |
| 2006年6月 | 「全仏オープンジュニア」初戦で、1月のオーストラリアンオープンジュニア優勝者の アレクサンダー・シドレンコに勝利 ベスト8 ダブルスでは 日本史上初!4大大会ジュニアダブルス優勝! |
| 2006年10月 | Mexico F18(メキシコ・フューチャーズ)優勝 |
| 2007年〜現在 | |
| 2007年3月 | 「Luxilon Cup(ルキシロン・カップ)」(ジュニア大会)優勝 |
| 2007年4月 | 「U.S.A F8(フューチャーズ)」シングルス準優勝 ダブルス優勝 |
| 2007年5月 | 「カーソン チャンレンジャー」予選から本戦入り 準優勝 ランキング561位から一気に390位台に |
| 2007年7月 | 「ロサンゼルス(インターナショナル・シリーズ)」予選から本戦入りし、準優勝 「カントリーワイド・クラシック」でシングルス ATPツアーデビュー 「インディアナポリス(インターナショナル・シリーズ)」 シングルス予選から本戦入り (日本人男子史上最年少ATPツアー8強入り) |
| 2007年10月 | 「AIGジャパン・オープン」よりプロ転向 |
| 2008年2月 | 「デルレイビーチ国際選手権」で世界ランキング12位のジェームス・ブレークを倒し ATPツアー初優勝! 錦織選手の18歳と1ヶ月19日でのATPツアー優勝は、1998年にアデレードの大会を 制したL・ヒューイット選手以降、最年少記録 日本人選手としてのATPツアー優勝は、 1992年に松岡修造選手がソウル大会で優勝して以来16年ぶりの快挙 |
| 2008年4月 | 「デビスカップ」エースとして最年少出場 谷沢英彦の18歳3ヶ月25日を塗り替える18歳3ヶ月13日で、日本デ杯史上最年少 出場を記録。 「デビスカップ」最年少勝利 デビスカップ アジア・オセアニアゾーン1部2回戦最終日、マヘシュ・ブバシに勝ち、 18歳3ヶ月15日で日本デ杯史上最年少勝利を記録 |
| 「バミューダ・オープン」優勝 4月28日付の最新ランクで99位となり、日本人最年少100位以内 |
|
| 2008年6月 | 「ウィンブルドン」本戦から出場。グランドスラムデビュー 18歳5ヶ月でのグランドスラム出場は、日本男子史上最年少 |
| 2008年8月 | ITF(国際テニス連盟)の推薦を受けて「北京オリンピック出場」 日本男子がシングルスに出場するのは、96年アトランタ五輪の松岡修造選手以来 12年ぶり。18歳での代表は、テニスが88年ソウル五輪で正式競技に復帰して以降 では日本最年少 |
| 「全米オープン」本戦から出場 1回戦グランドスラム初勝利!&日本男子 グランドスラム最年少勝利! 日本男子 全米オープン3回戦進出 神和住純選手以来35年ぶり 日本男子 全米オープン4回戦進出 1937年以来71年ぶりの快挙! |
|
| 2008年10月 | 「イフ・ストックホルム・オープン(ATP World Tour 250)」ベスト4入り |
| 2009年3月 | 右肘の故障のため、約1年間長期療養 |
| 2009年10月 | 2008年ATPツアー最優秀新人賞受賞 |
| 2011年1月 | 「全豪オープン」3回戦進出! 日本男子 全豪オープン3回戦進出は、石黒修選手以来46年ぶり! |
| 2011年2月 | 「デルレイビーチ国際選手権(ATP World Tour 250)」ベスト4入り |
| 2011年4月 | 「全米クレーコート選手権(ATP World Tour 250)」準優勝! |
| 2011年5月 | 日本男子最高ランキング記録46位に並ぶ |
| 2011年6月 | 「AEGON国際オープン(ATP World Tour 250)」ベスト4入り |
| 2011年7月 | 「デビスカップ」日本のエースとして出場。チームに貢献 見事プレイオフ進出を果たし、9月のプレイオフには27年ぶりワールドグループ復帰 |
| 2011年9月 | 「マレーシア・オープン(ATP World Tour 250)」ベスト4入り |
| 2011年10月 | 「上海マスターズ(ATP World Tour Masters 1000)」 マスターズシリーズでは初の ベスト4入りの快挙!10月17日付け世界ランキング30位 日本男子史上最高位更新! |
| 「スイス・インドア(ATP World Tour 500)」 初戦でランキング6位のT・Berdych 選手、準決勝ではランキング1位のNovak Djokovic選手に勝利し、準優勝! 11月7日付け世界ランキング24位 自己最高位更新! |
|
| 2012年1月 | 全豪オープン第24シードで出場。 1973年以降、四大大会で日本男子がシードされるのは初! |
| 全豪オープン4回戦進出は、日本人選手として80年ぶりの快挙! | |
| 全豪オープンベスト8入りは日本男子史上初! グランドスラムベスト8入りは、95年全英の松岡修造氏以来 |
|
| 1月30日付け世界ランキング20位 自己最高位更新! | |